筛选查询条件:更新日期:2022-04-04
查询提示
相关管理要求请参阅《中国出口管制法》、《中国易制毒化学品管理条例》、《中国核出口管制条例》、《中国监控化学品管理条例》、《中国核两用物品及相关技术出口管理条例》等。序号 | 物项分类 | 海关商品编码 | 商品名称 | 描述 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 核出口管制-核材料 | 2844100010 2844100090 | 天然铀及其化合物 | 包括呈金属、合金、化合物或浓缩物形 态的各种材料 不包括: (1)政府确信仅用于非核活动的源材 料; (2)一个自然年(1 月 1 日至 12 月 31 日) 内向某一接受国出口:少于 500kg 的天然铀。 | 克/百万贝可 |
2 | 核出口管制-核材料 | 2844300000 | 贫化铀、钍及其化合物 | 包括呈金属、合金、化合物或浓缩物形 态的各种材料 不包括: (1)政府确信仅用于非核活动的源材 料; (2)一个自然年(1 月 1 日至 12 月 31 日) 内向某一接受国出口: ①少于 1000kg 的贫化铀; ②少于 1000 kg 的钍。 | 克/百万贝可 |
3 | 核出口管制-核材料 | 2844200010 2844200090 | 铀-235 浓缩铀、钚及其化合 物 | 钚—239 、铀—233 、同位素铀—235 或 铀—233 或兼含铀—233、铀—235 其总 丰度与铀—238 丰度比大于自然界中 铀—235 与铀—238 的丰度比的铀。 不包括: (1)钚-238 同位素浓度超过 80%的钚; (2)克量或克量以下用作仪器传感元 件的特种可裂变材料; (3)一个自然年(1 月 1 日至 12 月 31 日)内向某一接受国出口少于 50 有效克 的特种可裂变材料。 | 克/百万贝可 |
4 | 核出口管制-核材料 | 2844439010 | 铀-233 及其化合物 | 包括呈金属、合金、化合物或浓缩物形 态的各种材料 不包括: (1)克量或克量以下用作仪器传感元 件的特种可裂变材料; (2)一个自然年(1 月 1 日至 12 月 31 日) 内向某一接受国出口少于 50 有效 克的特种可裂变材料。 | 克/百万贝可 |
5 | 核出口管制-核材料 | 8401301000 | 核燃料组件 | 未辐照燃料元件 | 千克 |
5 | 核出口管制-核材料 | 2844500000 | 核燃料组件 | 核反应堆已耗尽(已辐照)的燃料组件 | 克 |
6 | 核出口管制-核反应堆设备和零件 | 8401100000 | 核反应堆 | 能够保持受控自持链式裂变反应的可 运行核反应堆。 注释: 一个“ 核反应堆” 基本上包括反应堆容 器内或直接安装在其上的物项、控制堆 芯功率水平的设备和通常含有或直接 接触或控制反应堆堆芯一次冷却剂的 部件。 | 千克/台 |
7 | 核出口管制-核反应堆设备和零件 | 8401409010 | 核反应堆容器(包括其顶盖) | 金属容器,或工厂预制的该装置的主要 部件,被专门设计或制造来容纳上述第 6 项定义的核反应堆的堆芯,以及下述 第 13 项相关堆内构件。 注释: 核反应堆容器不分压力等级,包括反应 堆压力容器和排管容器。该物项包括反 应堆压力容器顶盖,它是工厂预制的反 应堆容器的主要部件。 | 千克/台 |
8 | 核出口管制-核反应堆设备和零件 | 8428909020 | 核反应堆燃料装卸机 | 专门设计或制造用于在上述第 6 项定 义的核反应堆中插入或取出燃料的操 作设备。 注释: 该物项能够进行负载操作或利用技术 上先进的定位或准直装置以便允许进 行复杂的停堆装料操作,例如通常不可 能直接观察或接近燃料的操作。 | 台/千克 |
9 | 核出口管制-核反应堆设备和零件 | 8401409020 | 核反应堆控制棒和设备 | 专门设计或制造用于控制上述第 6 项定 义的核反应堆裂变过程的棒、支承结构 或悬吊结构、棒驱动机构或棒导向管。 | 千克/台 |
共937条/每页
条
跳转至
页