筛选查询条件:

跨境直接投资(世行)数据说明:

统计方式当年是指当年发生的流量,存量是指截止当年底结存的余额。投资方向是指该经济体对外投资或是吸引投资。
币制:美元
年份 经济体名称 统计方式 投资方向 总额(百万美元) 人均(美元) 全球占比 GDP占比 固定资产投资占比
2022 发达国家:欧洲 存量 对外投资 16797021.87 22497.064 42.14751 70.33058 323.60548
2022 最不发达国家 当年 吸收投资 22042.545 20.986 1.676358 1.63192 6.29495
2022 发展中经济体不含最不发达国家 存量 对外投资 9562214.057 1758.838 23.993748 24.72956 76.66555
2022 发展中经济体不含最不发达国家 存量 吸收投资 14655269.18 2690.143 33.16646 37.91256 117.1308
2022 发展中经济体不含最不发达国家 当年 对外投资 457523.707 84.509 30.711326 1.18392 3.66903
2022 发展中经济体不含最不发达国家 当年 吸收投资 914544.137 167.397 69.552003 2.3534 7.29651
2022 发展中经济体,不含中国 存量 对外投资 6653952.304 1406.153 16.696265 30.70281 128.51693
2022 发展中经济体,不含中国 存量 吸收投资 11271551.86 2195.034 25.508741 51.09588 211.68012
2022 发展中经济体,不含中国 当年 对外投资 312387.311 67.567 20.96903 1.44532 6.04453
2022 发展中经济体,不含中国 当年 吸收投资 747454.272 146.912 56.844651 3.35964 13.98564
64344条/每页 条 跳转至