筛选查询条件:
年份 | 国家/地区 | 贸易分类 | 进/出口 | 贸易伙伴 | 金额(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 塞浦路斯 | 2.0 |
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 法国 | 0.0 |
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 芬兰 | 1.0 |
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 34.0 | |
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 29.0 | |
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 15.0 | |
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 11.0 | |
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 爱沙尼亚 | 0.0 |
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 丹麦 | 0.0 |
2023 | 拉脱维亚 | 知识产权费 | 进口 | 捷克共和国 | 0.0 |
共168799条/每页
条
跳转至
页